| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Appartements | 301 | 290 | 275 | 254 |
| < 100.000€ | 10 | 8 | 8 | 9 |
| < 150.000€ | 28 | 25 | 24 | 22 |
| < 200.000€ | 41 | 37 | 33 | 29 |
| < 250.000€ | 22 | 24 | 25 | 22 |
| < 300.000€ | 34 | 32 | 28 | 26 |
| + | 775 | 747 | 710 | 660 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Paris 7ème